40代で年収の目安が高い職業(2025年)
賃金構造基本統計調査の年齢階級別の数値です。40代は、40~44歳・45~49歳の2つの年齢階級をまとめています。統計に職業ごとの区分がない職業は、より広い区分の数値になるため、順位は統計の区分ごとに付け、その区分に当てたこのサイトの職業を添えています。
| 順位 | 統計の区分 | 40代 | 全年齢 | 全年齢との差 | 労働者数(推計) | このサイトの職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 2,215万円 | 1,632万円参考値 | +583万円 | 1,650人 | パイロット |
| 2 | 医師 | 1,726万円 | 1,512万円 | +213万円 | 30,140人 | 内科医、外科医、小児科医、精神科医、産婦人科医 |
| 3 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 1,557万円 | 1,135万円参考値 | +423万円 | 14,830人 | 社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、中小企業診断士、証券アナリスト、アクチュアリー、ファンドマネージャー、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)、M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー、経営コンサルタント、人事コンサルタント |
| 4 | 歯科医師 | 1,321万円 | 1,063万円参考値 | +259万円 | 2,090人 | 歯科医師 |
| 5 | システムコンサルタント・設計者 | 1,206万円 | 889万円参考値 | +317万円 | 34,510人 | システムエンジニア(基盤システム)、プロジェクトマネージャ(IT)、ITコンサルタント、DXプロデューサー |
| 6 | 法務従事者 | 1,053万円 | 981万円参考値 | +72万円 | 2,080人 | 行政書士、司法書士、弁護士、弁理士、土地家屋調査士 |
| 7 | 管理的職業従事者 | 967万円 | 967万円 | +1万円 | 577,290人 | 銀行支店長、総務課長、人事課長、経理課長、営業課長 |
| 8 | 公認会計士,税理士 | 940万円 | 811万円参考値 | +129万円 | 6,930人 | 税理士、公認会計士 |
| 9 | 研究者 | 913万円 | 802万円 | +111万円 | 46,310人 | 土木・建築工学研究者、情報工学研究者、医学研究者、薬学研究者、バイオテクノロジー研究者、エコノミスト、社会学研究者 |
| 10 | 金融営業職業従事者 | 846万円 | 674万円 | +171万円 | 27,330人 | 銀行・信用金庫渉外担当 |
| 11 | 発電員,変電員 | 843万円 | 707万円 | +136万円 | 4,240人 | 発電所運転管理 |
| 12 | 小・中学校教員 | 837万円 | 735万円 | +102万円 | 6,180人 | 小学校教員(一部)、中学校教員(一部)、養護教諭(一部) |
| 13 | 輸送用機器技術者 | 835万円 | 725万円 | +109万円 | 46,600人 | 自動車技術者、自動運転開発エンジニア(自動車)、造船技術者(船舶の開発・設計)、鉄道車両の設計・開発 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 828万円 | 704万円 | +124万円 | 74,470人 | 電気技術者、電子機器技術者、半導体技術者、生産・品質管理技術者、医療機器開発技術者 |
| 15 | 販売類似職業従事者 | 817万円 | 665万円 | +153万円 | 19,400人 | 証券外務員、ディーラー、せり人 |
| 16 | 鉄道運転従事者 | 810万円 | 719万円 | +91万円 | 8,850人 | 電車運転士 |
| 17 | 著述家,記者,編集者 | 800万円 | 673万円参考値 | +127万円 | 11,690人 | 翻訳者、コピーライター、新聞記者、雑誌編集者、図書編集者、テクニカルライター、雑誌記者、放送記者 |
| 18 | 企画事務員 | 766万円 | 737万円 | +30万円 | 112,880人 | 企画・調査担当、マーケティング・リサーチャー、Webマーケティング(ネット広告・販売促進)、イベントの企画・運営、太陽光発電の企画・調査、ネット通販の企画開発、商品企画開発(チェーンストア)、NPO法人職員(企画・運営) |
| 19 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 759万円 | 659万円 | +99万円 | 54,550人 | コンサルティング営業(IT)、OA機器営業 |
| 20 | 建築技術者 | 757万円 | 679万円 | +78万円 | 71,420人 | 建築設計技術者、建築施工管理技術者 |
| 21 | 機械技術者 | 756万円 | 659万円 | +97万円 | 90,170人 | 機械設計技術者、産業用ロボット開発技術者、精密機器技術者、プラント設計技術者、航空機開発エンジニア(ジェットエンジン) |
| 22 | 高等学校教員 | 741万円 | 666万円 | +75万円 | 19,260人 | 高等学校教員(一部) |
| 23 | その他の営業職業従事者 | 733万円 | 661万円 | +72万円 | 196,820人 | 住宅・不動産営業、商社営業、広告営業、食品営業(食品メーカー)、医薬情報担当者(MR)、印刷営業 |
| 24 | 車掌 | 726万円 | 583万円 | +142万円 | 4,960人 | 鉄道車掌、観光バスガイド |
| 25 | 電気工事従事者 | 714万円 | 628万円 | +86万円 | 51,620人 | 電気工事士、送電線工事 |
| 26 | 音楽家,舞台芸術家 | 711万円 | 544万円参考値 | +167万円 | 6,790人 | 放送ディレクター、舞台美術スタッフ、舞台照明スタッフ |
| 27 | ソフトウェア作成者 | 707万円 | 578万円 | +128万円 | 164,690人 | プログラマー、システムエンジニア(受託開発)、システムエンジニア(Webサービス開発)、システムエンジニア(組込み、IoT)、ソフトウェア開発(スマホアプリ)、UX/UIデザイナー、ソフトウェア開発(パッケージソフト)、デバッグ作業 |
| 28 | 化学技術者 | 699万円 | 642万円 | +57万円 | 16,510人 | 高分子化学技術者、分析化学技術者、バイオテクノロジー技術者 |
| 29 | その他の機械整備・修理従事者 | 698万円 | 598万円 | +100万円 | 11,990人 | 航空整備士 |
| 30 | その他の情報処理・通信技術者 | 692万円 | 610万円 | +82万円 | 52,610人 | 運用・管理(IT)、ヘルプデスク(IT)、セキュリティエキスパート(オペレーション)、AIエンジニア、データエンジニア、セキュリティエキスパート(脆弱性診断)、電気通信技術者 |
| 31 | 自動車営業職業従事者 | 684万円 | 586万円 | +98万円 | 26,800人 | 自動車営業 |
| 32 | 船内・沿岸荷役従事者 | 683万円 | 601万円 | +82万円 | 7,240人 | 港湾荷役作業員 |
| 33 | 他に分類されない技術者 | 669万円 | 612万円 | +57万円 | 31,450人 | データサイエンティスト、食品技術者、原子力技術者、陶磁器技術者、ファインセラミックス製造技術者、宇宙開発技術者、産業廃棄物処理技術者、農業技術者、水産技術者、林業技術者、畜産技術者 |
| 34 | 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 668万円 | 588万円 | +81万円 | 35,160人 | 鉄鋼製造オペレーター |
| 35 | 外勤事務従事者 | 662万円 | 547万円参考値 | +115万円 | 2,800人 | 検針員 |
| 36 | 土木技術者 | 661万円 | 625万円 | +36万円 | 61,840人 | 土木施工管理技術者、土木設計技術者、太陽光発電の設計・施工、下水道管路施設の点検・調査 |
| 37 | 自動車組立従事者 | 645万円 | 592万円 | +54万円 | 72,500人 | 自動車組立 |
| 38 | 金属技術者 | 645万円 | 607万円 | +38万円 | 10,050人 | 非鉄金属製錬技術者 |
| 39 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 641万円 | 571万円 | +70万円 | 32,430人 | 産業用ロボットの保守・メンテナンス、物流設備管理・保全、家電修理、太陽光発電のメンテナンス |
| 40 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 636万円 | 583万円参考値 | +53万円 | 32,250人 | 不動産鑑定士、キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント、通関士、気象予報士、図書館司書、学芸員、通訳者、ゲームクリエーター、動画制作、セキュリティエキスパート(情報セキュリティ監査)、アートディレクター、映像編集者、アナウンサー、スクールカウンセラー、手話通訳者、テレビ・ラジオ放送技術者、Webディレクター(Web制作会社)、広告ディレクター、スタイリスト、広報コンサルタント、知的財産コーディネーター、知的財産サーチャー、ピアノ調律師、調教師、犬訓練士、調香師、国際協力専門家 |
| 41 | 薬剤師 | 633万円 | 567万円 | +66万円 | 21,590人 | 薬剤師 |
| 42 | クレーン・ウインチ運転従事者 | 614万円 | 587万円 | +27万円 | 3,730人 | クレーン運転士 |
| 43 | 化学製品製造従事者 | 612万円 | 550万円 | +62万円 | 49,260人 | 化学製品製造オペレーター、医薬品製造、石油精製オペレーター、化粧品製造 |
| 44 | デザイナー | 610万円 | 540万円 | +70万円 | 28,370人 | Webデザイナー(Web制作会社)、グラフィックデザイナー、ファッションデザイナー、インテリアデザイナー、インテリアコーディネーター、インダストリアルデザイナー、広告デザイナー、CG制作、ブックデザイナー、テキスタイルデザイナー、フラワーデザイナー、ジュエリーデザイナー |
| 45 | 診療放射線技師 | 608万円 | 556万円 | +51万円 | 16,520人 | 診療放射線技師 |
| 46 | その他の商品販売従事者 | 606万円 | 558万円 | +48万円 | 30,890人 | スーパー店長、マーチャンダイザー、バイヤー、化粧品訪問販売 |
| 47 | 運輸・郵便事務従事者 | 600万円 | 580万円 | +21万円 | 46,710人 | 駅務員、空港グランドスタッフ、鉄道運転計画・運行管理、タクシー配車オペレーター、ディスパッチャー(航空機運航管理者)、郵便局郵便窓口業務 |
| 48 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 598万円 | 523万円 | +75万円 | 26,990人 | 生産用機械組立、エレベーター据付、産業用ロボットの設置・設定 |
| 49 | 測量技術者 | 594万円 | 543万円参考値 | +51万円 | 4,960人 | 測量士 |
| 50 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 589万円 | 492万円 | +97万円 | 3,950人 | イラストレーター、商業カメラマン、テレビカメラマン、報道カメラマン |
| 51 | 秘書 | 589万円 | 592万円 | −3万円 | 4,240人 | 秘書 |
| 52 | 助産師 | 588万円 | 567万円 | +21万円 | 6,440人 | 助産師 |
| 53 | 総合事務員 | 587万円 | 541万円 | +45万円 | 328,170人 | 一般事務 |
| 54 | 自動車整備・修理従事者 | 587万円 | 504万円 | +83万円 | 45,960人 | 自動車整備士、自動車板金塗装 |
| 55 | 生産関連事務従事者 | 581万円 | 544万円 | +38万円 | 126,480人 | 生産・工程管理事務、出荷・受荷事務 |
| 56 | 居住施設・ビル等管理人 | 579万円 | 370万円 | +209万円 | 4,930人 | マンション管理員、駐車場管理 |
| 57 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 572万円 | 498万円 | +74万円 | 12,180人 | 建築塗装工、看板制作 |
| 58 | その他の一般事務従事者 | 571万円 | 529万円 | +43万円 | 247,440人 | 医療事務、調剤薬局事務、学校事務、企業法務担当、パラリーガル(弁護士補助職)、コンプライアンス推進担当、IR広報担当、介護事務、診療情報管理士、臨床開発モニター、マンション管理フロント、ネット通販の運営、学校事務(私立大学) |
| 59 | 配管従事者 | 569万円 | 523万円 | +46万円 | 22,300人 | 配管工 |
| 60 | 営業・販売事務従事者 | 567万円 | 525万円 | +42万円 | 220,710人 | 営業事務、貿易事務、損害保険事務、フランチャイズチェーン・スーパーバイザー、旅行会社カウンター係 |
| 61 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 563万円 | 507万円 | +56万円 | 14,620人 | 鋳造工/鋳造設備オペレーター、鍛造工/鍛造設備オペレーター |
| 62 | 保険営業職業従事者 | 562万円 | 541万円 | +22万円 | 56,150人 | 保険営業(生命保険、損害保険)、代理店営業(保険会社) |
| 63 | 看護師 | 556万円 | 525万円 | +31万円 | 224,310人 | 看護師 |
| 64 | 鉄工,製缶従事者 | 555万円 | 507万円 | +48万円 | 15,030人 | 鉄骨工、造船技能者(造船工、船舶艤装工等) |
| 65 | 会計事務従事者 | 555万円 | 512万円 | +42万円 | 114,870人 | 経理事務、銀行等窓口事務 |
| 66 | 大工 | 555万円 | 485万円 | +69万円 | 3,140人 | 大工 |
| 67 | 保健師 | 552万円 | 551万円 | +0万円 | 4,850人 | 保健師 |
| 68 | 庶務・人事事務員 | 549万円 | 525万円 | +24万円 | 195,800人 | 総務事務、人事事務、内部監査人、広報・PR担当 |
| 69 | その他の教員 | 548万円 | 503万円 | +46万円 | 18,260人 | 特別支援学校教員、特別支援学級教員(一部)、専門学校教員、日本語教師、職業訓練指導員、自動車教習指導員 |
| 70 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 542万円 | 471万円 | +71万円 | 23,190人 | CADオペレーター、録音エンジニア |
| 71 | 理容・美容師 | 533万円 | 389万円 | +144万円 | 5,570人 | 美容師、理容師、メイクアップアーティスト |
| 72 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 529万円 | 465万円 | +64万円 | 60,610人 | 金型工 |
| 73 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 529万円 | 507万円 | +21万円 | 118,640人 | トレーラートラックドライバー |
| 74 | 建設・さく井機械運転従事者 | 528万円 | 488万円 | +40万円 | 7,010人 | 建設機械オペレーター、さく井工/ボーリング工 |
| 75 | その他の保健医療従事者 | 528万円 | 454万円 | +74万円 | 16,060人 | カウンセラー(医療福祉分野)、衛生管理者、義肢装具士、治験コーディネーター、細胞検査士、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師・きゅう師 |
| 76 | 金属プレス従事者 | 526万円 | 458万円 | +68万円 | 25,160人 | 金属プレス工 |
| 77 | 窯業・土石製品製造従事者 | 522万円 | 468万円 | +55万円 | 24,010人 | 陶磁器製造、ガラス食器製造、石工 |
| 78 | 金属工作機械作業従事者 | 520万円 | 484万円 | +36万円 | 74,500人 | NC工作機械オペレーター、汎用金属工作機械工(旋盤工、ボール盤工等) |
| 79 | 板金従事者 | 519万円 | 454万円 | +65万円 | 11,120人 | 建築板金 |
| 80 | 金属溶接・溶断従事者 | 517万円 | 455万円 | +62万円 | 23,280人 | 溶接工 |
| 81 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 517万円 | 448万円 | +68万円 | 12,050人 | めっき工 |
| 82 | その他の建設従事者 | 515万円 | 467万円 | +49万円 | 24,760人 | 左官、タイル工、内装工、潜水士、ブロック積み、防水工、サッシ取付、保温工事 |
| 83 | 建設躯体工事従事者 | 515万円 | 415万円 | +100万円 | 18,730人 | 型枠大工、とび、鉄筋工、解体工 |
| 84 | タクシー運転者 | 513万円 | 451万円 | +62万円 | 23,360人 | タクシー運転手、介護タクシー運転手 |
| 85 | 他に分類されない輸送従事者 | 513万円 | 470万円 | +43万円 | 15,480人 | フォークリフト運転作業員、ドローンパイロット、船員 |
| 86 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 510万円 | 458万円 | +52万円 | 64,580人 | プラスチック成形、タイヤ製造 |
| 87 | 製品検査従事者(金属製品) | 510万円 | 460万円 | +49万円 | 25,120人 | 非破壊検査技術者、検査工(工業製品) |
| 88 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 509万円 | 452万円 | +56万円 | 26,230人 | ビル施設管理、ボイラーオペレーター |
| 89 | 臨床検査技師 | 504万円 | 482万円 | +22万円 | 20,050人 | 臨床検査技師 |
| 90 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 501万円 | 444万円 | +58万円 | 65,920人 | 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士、視能訓練士 |
| 91 | バス運転者 | 501万円 | 453万円 | +48万円 | 14,160人 | 路線バス運転士、送迎バス等運転手、観光バス運転士 |
| 92 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 495万円 | 435万円 | +60万円 | 38,380人 | 建設・土木作業員、鉄道線路管理 |
| 93 | 印刷・製本従事者 | 492万円 | 458万円 | +34万円 | 33,170人 | 印刷オペレーター、製版オペレーター、DTPオペレーター、製本オペレーター |
| 94 | 個人教師 | 489万円 | 442万円 | +47万円 | 8,220人 | 学習塾教師、英会話教師、スポーツインストラクター、音楽教室講師、アウトドアインストラクター |
| 95 | 歯科技工士 | 489万円 | 459万円参考値 | +30万円 | 1,780人 | 歯科技工士 |
| 96 | 事務用機器操作員 | 489万円 | 429万円参考値 | +60万円 | 15,560人 | データ入力、キッティング作業員(PCセットアップ作業員) |
| 97 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 486万円 | 449万円 | +37万円 | 113,550人 | トラックドライバー(一部) |
| 98 | 木・紙製品製造従事者 | 480万円 | 434万円 | +45万円 | 41,260人 | 家具製造、木材製造、紙器製造、建具製造 |
| 99 | 電気機械器具組立従事者 | 477万円 | 446万円 | +31万円 | 82,870人 | 電子機器組立、配電盤・制御盤等組立、半導体製造、医療用画像機器組立 |
| 100 | 幼稚園教員,保育教諭 | 473万円 | 443万円 | +31万円 | 37,410人 | 幼稚園教員(一部) |
| 101 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 467万円 | 442万円 | +25万円 | 75,790人 | 医療ソーシャルワーカー、福祉ソーシャルワーカー、老人福祉施設生活相談員、児童指導員、障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)、訪問介護のサービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス管理責任者、施設管理者(介護施設)、児童相談所相談員、福祉事務所ケースワーカー |
| 102 | 保育士 | 466万円 | 428万円 | +38万円 | 72,260人 | 保育士 |
| 103 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 465万円 | 397万円 | +69万円 | 153,780人 | パン製造、パン職人、洋菓子製造、パティシエ、和菓子製造、和菓子職人、惣菜製造、清酒製造、豆腐製造、豆腐職人、乳製品製造、水産ねり製品製造、冷凍加工食品製造、みそ製造、しょうゆ製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、かん詰・びん詰・レトルト食品製造、野菜つけ物製造、ワイン製造、ビール製造 |
| 104 | その他の機械組立従事者 | 464万円 | 458万円 | +6万円 | 18,210人 | 光学機器組立、計器組立 |
| 105 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 459万円 | 421万円 | +37万円 | 27,140人 | 検査工(食料品等) |
| 106 | その他のサービス職業従事者 | 458万円 | 403万円 | +55万円 | 46,180人 | 福祉用具専門相談員、障害者グループホーム世話人、学童保育指導員、保育補助者、通訳ガイド、ツアーコンダクター、トリマー、葬祭ディレクター、ブライダルコーディネーター、アロマセラピスト、リフレクソロジスト、ビデオレンタル店店員、レンタカー店舗スタッフ |
| 107 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 455万円 | 441万円 | +14万円 | 28,950人 | 介護支援専門員/ケアマネジャー |
| 108 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 444万円 | 399万円 | +46万円 | 31,500人 | ごみ収集作業員、ハウスクリーニング、鉄道車両清掃、ペストコントロール従事者(害虫等防除・駆除従事者)、産業廃棄物収集運搬作業員 |
| 109 | 警備員 | 442万円 | 380万円 | +62万円 | 43,610人 | 施設警備員 |
| 110 | 娯楽場等接客員 | 441万円 | 390万円 | +51万円 | 42,570人 | 遊園地スタッフ、キャディ |
| 111 | 栄養士 | 440万円 | 404万円 | +36万円 | 23,750人 | 栄養士 |
| 112 | その他の運搬従事者 | 440万円 | 407万円 | +33万円 | 159,480人 | 宅配便配達員、フードデリバリー(料理配達員)、倉庫作業員、ルート配送ドライバー、こん包作業員、積卸作業員、引越作業員、新聞配達員、清涼飲料ルートセールス |
| 113 | 電話応接事務員 | 439万円 | 407万円 | +32万円 | 52,730人 | コールセンターオペレーター、通信販売受付事務 |
| 114 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 439万円 | 411万円 | +29万円 | 41,090人 | 靴製造、かばん・袋物製造、貴金属装身具製作 |
| 115 | 飲食物調理従事者 | 429万円 | 379万円 | +49万円 | 91,510人 | 西洋料理調理人(コック)、日本料理調理人(板前)、給食調理員、調理補助、すし職人、中華料理調理人、バーテンダー、そば・うどん調理人、ラーメン調理人 |
| 116 | 販売店員 | 428万円 | 385万円 | +43万円 | 279,800人 | 医薬品販売/登録販売者、スーパー店員、コンビニエンスストア店員、衣料品販売、携帯電話販売、化粧品販売/美容部員、ガソリンスタンド・スタッフ、デパート店員、ホームセンター店員、スーパーレジ係、電器店店員、書店員、メガネ販売、ペットショップ店員、フラワーショップ店員、カフェ店員、スポーツ用品販売、シューフィッター、駅構内売店店員、ベーカリーショップ店員、リサイクルショップ店員、CDショップ店員、自転車販売 |
| 117 | 飲食物給仕従事者 | 423万円 | 371万円 | +52万円 | 42,970人 | 飲食チェーン店店員、ホールスタッフ(レストラン)、ソムリエ |
| 118 | 歯科衛生士 | 417万円 | 396万円 | +21万円 | 11,860人 | 歯科衛生士 |
| 119 | 身の回り世話従事者 | 414万円 | 362万円 | +52万円 | 15,530人 | フロント(ホテル・旅館)、接客担当(ホテル・旅館)、客室清掃・整備担当(ホテル・旅館) |
| 120 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 414万円 | 388万円 | +26万円 | 309,360人 | 施設介護員 |
| 121 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 413万円 | 354万円 | +59万円 | 3,650人 | エステティシャン、ネイリスト、きもの着付指導員 |
| 122 | 農林漁業従事者 | 407万円 | 361万円 | +46万円 | 9,570人 | 稲作農業者、ハウス野菜栽培者、酪農従事者、造園工、果樹栽培者、花き栽培者、林業作業、沿岸漁業従事者、動物園飼育員、厩舎スタッフ、ブリーダー、水族館飼育員、植物工場の栽培管理 |
| 123 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 403万円 | 354万円 | +50万円 | 27,600人 | ピッキング作業員、工場労務作業員、バックヤード作業員(スーパー食品部門) |
| 124 | 訪問介護従事者 | 393万円 | 382万円 | +11万円 | 21,840人 | 訪問介護員/ホームヘルパー |
| 125 | その他の保安職業従事者 | 382万円 | 335万円 | +47万円 | 8,200人 | 雑踏・交通誘導警備員、道路パトロール隊員 |
| 126 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 379万円 | 352万円 | +27万円 | 7,540人 | 歯科助手、動物看護 |
| 127 | 看護助手 | 376万円 | 337万円 | +39万円 | 26,400人 | 看護助手 |
| 128 | 包装従事者 | 375万円 | 337万円 | +38万円 | 18,300人 | 製品包装作業員 |
| 129 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 364万円 | 319万円 | +45万円 | 23,200人 | ミシン縫製、織布工/織機オペレーター、染色工/染色設備オペレーター、紡績機械オペレーター |
| 130 | 受付・案内事務員 | 358万円 | 353万円 | +5万円 | 29,530人 | 受付事務 |
| 131 | クリーニング職,洗張職 | 340万円 | 298万円 | +41万円 | 5,730人 | クリーニング師 |
| 132 | ビル・建物清掃員 | 332万円 | 297万円 | +34万円 | 24,100人 | ビル清掃 |
出典厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年 一般労働者 職種 第5表「職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」
計算年収の目安 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与(男女計、企業規模10人以上)。40代の値は、40~44歳・45~49歳の年収の目安を推計の労働者数で重み付けして平均したもの(rokudakaが計算)。労働者数が1,000人未満の区分は参考値として順位から除外(rokudakaの目安)。全年齢の欄の「参考値」は、標準誤差率が5%を超える区分。順位は、このサイトの職業に当てた統計の区分の中での順位。
区分の名前に「その他」「他に分類されない」が付くものは、いくつかの職業をまとめた区分です。職業ごとの年齢別の年収は、各職業のページの「年齢別の年収」をご覧ください。
上位10区分の職業に関連する資格
この一覧の上位10区分に当てた職業について、job tag(厚生労働省)で関連資格に挙げられている資格です。 並びは、それらの職業のうち関連資格に挙がっている職業の数が多い順です。資格を取れば年収が上がるという意味ではありません。
- 医師国家資格・実施:厚生労働省関連する職業:内科医、施設管理者(介護施設)、外科医、小児科医 ほか関連する職業の年収の目安 442万円〜1,512万円
- 税理士国家資格・実施:国税審議会(試験事務は国税庁)関連する職業:税理士、行政書士、経営コンサルタント関連する職業の年収の目安 811万円〜1,135万円講座の受講料 74,800円〜(税込)
- 日商簿記検定2級公的資格・実施:日本商工会議所・各地商工会議所関連する職業:経理事務、税理士、総務事務、銀行・信用金庫渉外担当 ほか関連する職業の年収の目安 512万円〜967万円
- 社会保険労務士国家資格・実施:全国社会保険労務士会連合会 試験センター関連する職業:社会保険労務士、人事事務、人事コンサルタント、銀行・信用金庫渉外担当関連する職業の年収の目安 525万円〜1,135万円講座の受講料 19,800円〜(税込)
- 司法書士国家資格・実施:法務省関連する職業:行政書士、司法書士、土地家屋調査士関連する職業の年収の目安 981万円
- 公認会計士国家資格・実施:公認会計士・監査審査会関連する職業:税理士、公認会計士、経営コンサルタント関連する職業の年収の目安 811万円〜1,135万円
出典厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」関連資格 / 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年 一般労働者 職種 第1表「職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」
計算上位の職業と、資格ごとの関連する職業(job tag の関連資格)を突き合わせ、当てはまる職業の数の多い順に並べた(rokudakaが計算)。カードの「関連する職業の年収の目安」は、その資格の関連する職業の年収の目安(きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与)の最小〜最大。「講座の受講料」は資格のページの料金比較のうち最も安い額(税込の通常の受講料)。
40代で比べられる132区分のうち、全年齢の年収の目安より高いのは131区分です。 これはその年齢層で働いている人の平均で、同じ人が年をとったときの変化を表すものではありません。労働者数(推計)が1,000人未満の2区分は、値が大きく動きやすいため順位に入れていません。