東京都で年収の目安が高い職業(2025年)
賃金構造基本統計調査の都道府県別の数値です。統計に職業ごとの区分がない職業は、より広い区分の数値になるため、順位は統計の区分ごとに付け、その区分に当てたこのサイトの職業を添えています。
| 順位 | 統計の区分 | 東京都 | 全国 | 全国との差 | 労働者数(推計) | このサイトの職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 1,696万円 | 1,632万円参考値 | +65万円 | 6,230人 | パイロット |
| 2 | 医師 | 1,419万円 | 1,512万円 | −93万円 | 21,010人 | 内科医、外科医、小児科医、精神科医、産婦人科医 |
| 3 | その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 1,369万円 | 1,135万円参考値 | +235万円 | 43,510人 | 社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、中小企業診断士、証券アナリスト、アクチュアリー、ファンドマネージャー、独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)、M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー、経営コンサルタント、人事コンサルタント |
| 4 | 管理的職業従事者 | 1,149万円 | 967万円 | +182万円 | 535,840人 | 銀行支店長、総務課長、人事課長、経理課長、営業課長 |
| 5 | 法務従事者 | 1,006万円 | 981万円参考値 | +25万円 | 1,750人 | 行政書士、司法書士、弁護士、弁理士、土地家屋調査士 |
| 6 | 公認会計士,税理士 | 998万円 | 811万円参考値 | +187万円 | 10,080人 | 税理士、公認会計士 |
| 7 | システムコンサルタント・設計者 | 953万円 | 889万円参考値 | +64万円 | 93,880人 | システムエンジニア(基盤システム)、プロジェクトマネージャ(IT)、ITコンサルタント、DXプロデューサー |
| 8 | 研究者 | 868万円 | 802万円 | +66万円 | 33,660人 | 土木・建築工学研究者、情報工学研究者、医学研究者、薬学研究者、バイオテクノロジー研究者、エコノミスト、社会学研究者 |
| 9 | 小・中学校教員 | 841万円 | 735万円 | +106万円 | 6,790人 | 小学校教員(一部)、中学校教員(一部)、養護教諭(一部) |
| 10 | 金融営業職業従事者 | 831万円 | 674万円 | +157万円 | 33,570人 | 銀行・信用金庫渉外担当 |
| 11 | 企画事務員 | 815万円 | 737万円 | +78万円 | 290,850人 | 企画・調査担当、マーケティング・リサーチャー、Webマーケティング(ネット広告・販売促進)、イベントの企画・運営、太陽光発電の企画・調査、ネット通販の企画開発、商品企画開発(チェーンストア)、NPO法人職員(企画・運営) |
| 12 | 測量技術者 | 811万円 | 543万円参考値 | +268万円 | 4,030人 | 測量士 |
| 13 | 販売類似職業従事者 | 810万円 | 665万円 | +146万円 | 31,840人 | 証券外務員、ディーラー、せり人 |
| 14 | 他に分類されない技術者 | 793万円 | 612万円 | +181万円 | 19,560人 | データサイエンティスト、食品技術者、原子力技術者、陶磁器技術者、ファインセラミックス製造技術者、宇宙開発技術者、産業廃棄物処理技術者、農業技術者、水産技術者、林業技術者、畜産技術者 |
| 15 | その他の営業職業従事者 | 791万円 | 661万円 | +130万円 | 313,790人 | 住宅・不動産営業、商社営業、広告営業、食品営業(食品メーカー)、医薬情報担当者(MR)、印刷営業 |
| 16 | 鉄道運転従事者 | 777万円 | 719万円 | +58万円 | 5,580人 | 電車運転士 |
| 17 | 高等学校教員 | 772万円 | 666万円 | +106万円 | 9,920人 | 高等学校教員(一部) |
| 18 | 電気工事従事者 | 762万円 | 628万円 | +133万円 | 56,940人 | 電気工事士、送電線工事 |
| 19 | 輸送用機器技術者 | 761万円 | 725万円 | +36万円 | 9,250人 | 自動車技術者、自動運転開発エンジニア(自動車)、造船技術者(船舶の開発・設計)、鉄道車両の設計・開発 |
| 20 | 建築技術者 | 759万円 | 679万円 | +80万円 | 117,550人 | 建築設計技術者、建築施工管理技術者 |
| 21 | その他の機械整備・修理従事者 | 756万円 | 598万円 | +158万円 | 10,140人 | 航空整備士 |
| 22 | 電気・電子・電気通信技術者(通信ネットワーク技術者を除く) | 750万円 | 704万円 | +46万円 | 52,090人 | 電気技術者、電子機器技術者、半導体技術者、生産・品質管理技術者、医療機器開発技術者 |
| 23 | 化学技術者 | 744万円 | 642万円 | +102万円 | 4,770人 | 高分子化学技術者、分析化学技術者、バイオテクノロジー技術者 |
| 24 | 機械技術者 | 732万円 | 659万円 | +73万円 | 30,400人 | 機械設計技術者、産業用ロボット開発技術者、精密機器技術者、プラント設計技術者、航空機開発エンジニア(ジェットエンジン) |
| 25 | 保険営業職業従事者 | 732万円 | 541万円 | +191万円 | 34,330人 | 保険営業(生命保険、損害保険)、代理店営業(保険会社) |
| 26 | 著述家,記者,編集者 | 710万円 | 673万円参考値 | +37万円 | 26,440人 | 翻訳者、コピーライター、新聞記者、雑誌編集者、図書編集者、テクニカルライター、雑誌記者、放送記者 |
| 27 | 自動車営業職業従事者 | 692万円 | 586万円 | +107万円 | 9,380人 | 自動車営業 |
| 28 | 土木技術者 | 689万円 | 625万円 | +64万円 | 58,940人 | 土木施工管理技術者、土木設計技術者、太陽光発電の設計・施工、下水道管路施設の点検・調査 |
| 29 | 保健師 | 684万円 | 551万円 | +133万円 | 3,040人 | 保健師 |
| 30 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 683万円 | 583万円参考値 | +100万円 | 69,370人 | 不動産鑑定士、キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント、通関士、気象予報士、図書館司書、学芸員、通訳者、ゲームクリエーター、動画制作、セキュリティエキスパート(情報セキュリティ監査)、アートディレクター、映像編集者、アナウンサー、スクールカウンセラー、手話通訳者、テレビ・ラジオ放送技術者、Webディレクター(Web制作会社)、広告ディレクター、スタイリスト、広報コンサルタント、知的財産コーディネーター、知的財産サーチャー、ピアノ調律師、調教師、犬訓練士、調香師、国際協力専門家 |
| 31 | 発電員,変電員 | 670万円 | 707万円 | −38万円 | 1,140人 | 発電所運転管理 |
| 32 | 秘書 | 663万円 | 592万円 | +71万円 | 8,340人 | 秘書 |
| 33 | 診療放射線技師 | 660万円 | 556万円 | +103万円 | 10,330人 | 診療放射線技師 |
| 34 | 総合事務員 | 658万円 | 541万円 | +117万円 | 380,720人 | 一般事務 |
| 35 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 658万円 | 659万円 | −1万円 | 60,150人 | コンサルティング営業(IT)、OA機器営業 |
| 36 | 車掌 | 657万円 | 583万円 | +73万円 | 2,990人 | 鉄道車掌、観光バスガイド |
| 37 | その他の情報処理・通信技術者 | 654万円 | 610万円 | +44万円 | 89,460人 | 運用・管理(IT)、ヘルプデスク(IT)、セキュリティエキスパート(オペレーション)、AIエンジニア、データエンジニア、セキュリティエキスパート(脆弱性診断)、電気通信技術者 |
| 38 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 654万円 | 523万円 | +131万円 | 8,830人 | 生産用機械組立、エレベーター据付、産業用ロボットの設置・設定 |
| 39 | 自動車組立従事者 | 649万円 | 592万円 | +57万円 | 1,080人 | 自動車組立 |
| 40 | その他の一般事務従事者 | 645万円 | 529万円 | +117万円 | 305,320人 | 医療事務、調剤薬局事務、学校事務、企業法務担当、パラリーガル(弁護士補助職)、コンプライアンス推進担当、IR広報担当、介護事務、診療情報管理士、臨床開発モニター、マンション管理フロント、ネット通販の運営、学校事務(私立大学) |
| 41 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 636万円 | 571万円 | +64万円 | 11,080人 | 産業用ロボットの保守・メンテナンス、物流設備管理・保全、家電修理、太陽光発電のメンテナンス |
| 42 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 632万円 | 435万円 | +197万円 | 1,310人 | 建設・土木作業員、鉄道線路管理 |
| 43 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 625万円 | 397万円 | +228万円 | 29,530人 | パン製造、パン職人、洋菓子製造、パティシエ、和菓子製造、和菓子職人、惣菜製造、清酒製造、豆腐製造、豆腐職人、乳製品製造、水産ねり製品製造、冷凍加工食品製造、みそ製造、しょうゆ製造、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、かん詰・びん詰・レトルト食品製造、野菜つけ物製造、ワイン製造、ビール製造 |
| 44 | 庶務・人事事務員 | 622万円 | 525万円 | +97万円 | 216,910人 | 総務事務、人事事務、内部監査人、広報・PR担当 |
| 45 | 運輸・郵便事務従事者 | 617万円 | 580万円 | +37万円 | 27,040人 | 駅務員、空港グランドスタッフ、鉄道運転計画・運行管理、タクシー配車オペレーター、ディスパッチャー(航空機運航管理者)、郵便局郵便窓口業務 |
| 46 | 航空機客室乗務員 | 617万円 | 572万円参考値 | +44万円 | 8,480人 | 客室乗務員 |
| 47 | 生産関連事務従事者 | 614万円 | 544万円 | +71万円 | 40,080人 | 生産・工程管理事務、出荷・受荷事務 |
| 48 | 会計事務従事者 | 611万円 | 512万円 | +99万円 | 104,590人 | 経理事務、銀行等窓口事務 |
| 49 | デザイナー | 609万円 | 540万円 | +70万円 | 47,260人 | Webデザイナー(Web制作会社)、グラフィックデザイナー、ファッションデザイナー、インテリアデザイナー、インテリアコーディネーター、インダストリアルデザイナー、広告デザイナー、CG制作、ブックデザイナー、テキスタイルデザイナー、フラワーデザイナー、ジュエリーデザイナー |
| 50 | 獣医師 | 605万円 | 681万円参考値 | −76万円 | 1,220人 | 獣医師 |
| 51 | その他の商品販売従事者 | 602万円 | 558万円 | +44万円 | 48,710人 | スーパー店長、マーチャンダイザー、バイヤー、化粧品訪問販売 |
| 52 | 窯業・土石製品製造従事者 | 596万円 | 468万円 | +128万円 | 2,160人 | 陶磁器製造、ガラス食器製造、石工 |
| 53 | ソフトウェア作成者 | 592万円 | 578万円 | +14万円 | 485,830人 | プログラマー、システムエンジニア(受託開発)、システムエンジニア(Webサービス開発)、システムエンジニア(組込み、IoT)、ソフトウェア開発(スマホアプリ)、UX/UIデザイナー、ソフトウェア開発(パッケージソフト)、デバッグ作業 |
| 54 | その他の教員 | 588万円 | 503万円 | +85万円 | 13,060人 | 特別支援学校教員、特別支援学級教員(一部)、専門学校教員、日本語教師、職業訓練指導員、自動車教習指導員 |
| 55 | 他に分類されない輸送従事者 | 585万円 | 470万円 | +115万円 | 5,430人 | フォークリフト運転作業員、ドローンパイロット、船員 |
| 56 | 大工 | 581万円 | 485万円 | +96万円 | 4,460人 | 大工 |
| 57 | 看護師 | 579万円 | 525万円 | +54万円 | 95,060人 | 看護師 |
| 58 | 助産師 | 578万円 | 567万円 | +11万円 | 2,030人 | 助産師 |
| 59 | 製品検査従事者(金属製品) | 576万円 | 460万円 | +116万円 | 2,900人 | 非破壊検査技術者、検査工(工業製品) |
| 60 | タクシー運転者 | 570万円 | 451万円 | +120万円 | 46,160人 | タクシー運転手、介護タクシー運転手 |
| 61 | その他の機械組立従事者 | 568万円 | 458万円 | +111万円 | 2,590人 | 光学機器組立、計器組立 |
| 62 | 自動車整備・修理従事者 | 567万円 | 504万円 | +63万円 | 16,860人 | 自動車整備士、自動車板金塗装 |
| 63 | 営業・販売事務従事者 | 557万円 | 525万円 | +32万円 | 347,400人 | 営業事務、貿易事務、損害保険事務、フランチャイズチェーン・スーパーバイザー、旅行会社カウンター係 |
| 64 | 電気機械器具組立従事者 | 554万円 | 446万円 | +108万円 | 13,540人 | 電子機器組立、配電盤・制御盤等組立、半導体製造、医療用画像機器組立 |
| 65 | 音楽家,舞台芸術家 | 550万円 | 544万円参考値 | +6万円 | 21,500人 | 放送ディレクター、舞台美術スタッフ、舞台照明スタッフ |
| 66 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 541万円 | 441万円 | +99万円 | 4,060人 | 介護支援専門員/ケアマネジャー |
| 67 | 薬剤師 | 539万円 | 567万円 | −28万円 | 10,300人 | 薬剤師 |
| 68 | 事務用機器操作員 | 526万円 | 429万円参考値 | +97万円 | 15,230人 | データ入力、キッティング作業員(PCセットアップ作業員) |
| 69 | 印刷・製本従事者 | 526万円 | 458万円 | +68万円 | 22,280人 | 印刷オペレーター、製版オペレーター、DTPオペレーター、製本オペレーター |
| 70 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 522万円 | 507万円 | +14万円 | 13,150人 | トレーラートラックドライバー |
| 71 | 建設・さく井機械運転従事者 | 518万円 | 488万円 | +30万円 | 2,540人 | 建設機械オペレーター、さく井工/ボーリング工 |
| 72 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 516万円 | 492万円 | +24万円 | 7,200人 | イラストレーター、商業カメラマン、テレビカメラマン、報道カメラマン |
| 73 | 配管従事者 | 510万円 | 523万円 | −13万円 | 20,200人 | 配管工 |
| 74 | 臨床検査技師 | 509万円 | 482万円 | +27万円 | 15,550人 | 臨床検査技師 |
| 75 | その他の建設従事者 | 506万円 | 467万円 | +39万円 | 23,610人 | 左官、タイル工、内装工、潜水士、ブロック積み、防水工、サッシ取付、保温工事 |
| 76 | その他の保健医療従事者 | 503万円 | 454万円 | +49万円 | 7,280人 | カウンセラー(医療福祉分野)、衛生管理者、義肢装具士、治験コーディネーター、細胞検査士、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、はり師・きゅう師 |
| 77 | 船内・沿岸荷役従事者 | 492万円 | 601万円 | −110万円 | 2,580人 | 港湾荷役作業員 |
| 78 | 個人教師 | 488万円 | 442万円 | +46万円 | 6,490人 | 学習塾教師、英会話教師、スポーツインストラクター、音楽教室講師、アウトドアインストラクター |
| 79 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 486万円 | 442万円 | +44万円 | 21,400人 | 医療ソーシャルワーカー、福祉ソーシャルワーカー、老人福祉施設生活相談員、児童指導員、障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)、訪問介護のサービス提供責任者、児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス管理責任者、施設管理者(介護施設)、児童相談所相談員、福祉事務所ケースワーカー |
| 80 | 製品検査従事者(金属製品を除く) | 484万円 | 421万円 | +63万円 | 3,900人 | 検査工(食料品等) |
| 81 | 幼稚園教員,保育教諭 | 480万円 | 443万円 | +38万円 | 9,320人 | 幼稚園教員(一部) |
| 82 | 歯科衛生士 | 476万円 | 396万円 | +80万円 | 1,120人 | 歯科衛生士 |
| 83 | 電話応接事務員 | 474万円 | 407万円 | +67万円 | 52,810人 | コールセンターオペレーター、通信販売受付事務 |
| 84 | その他のサービス職業従事者 | 473万円 | 403万円 | +70万円 | 35,540人 | 福祉用具専門相談員、障害者グループホーム世話人、学童保育指導員、保育補助者、通訳ガイド、ツアーコンダクター、トリマー、葬祭ディレクター、ブライダルコーディネーター、アロマセラピスト、リフレクソロジスト、ビデオレンタル店店員、レンタカー店舗スタッフ |
| 85 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 473万円 | 444万円 | +29万円 | 16,750人 | 理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士、視能訓練士 |
| 86 | 金属工作機械作業従事者 | 470万円 | 484万円 | −14万円 | 4,920人 | NC工作機械オペレーター、汎用金属工作機械工(旋盤工、ボール盤工等) |
| 87 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 466万円 | 458万円 | +8万円 | 5,510人 | プラスチック成形、タイヤ製造 |
| 88 | その他の運搬従事者 | 465万円 | 407万円 | +58万円 | 80,440人 | 宅配便配達員、フードデリバリー(料理配達員)、倉庫作業員、ルート配送ドライバー、こん包作業員、積卸作業員、引越作業員、新聞配達員、清涼飲料ルートセールス |
| 89 | その他の定置・建設機械運転従事者 | 463万円 | 452万円 | +11万円 | 33,030人 | ビル施設管理、ボイラーオペレーター |
| 90 | 保育士 | 463万円 | 428万円 | +35万円 | 40,280人 | 保育士 |
| 91 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 458万円 | 471万円 | −13万円 | 20,660人 | CADオペレーター、録音エンジニア |
| 92 | 金属プレス従事者 | 451万円 | 458万円 | −7万円 | 1,450人 | 金属プレス工 |
| 93 | 飲食物調理従事者 | 451万円 | 379万円 | +72万円 | 74,750人 | 西洋料理調理人(コック)、日本料理調理人(板前)、給食調理員、調理補助、すし職人、中華料理調理人、バーテンダー、そば・うどん調理人、ラーメン調理人 |
| 94 | 娯楽場等接客員 | 451万円 | 390万円 | +61万円 | 19,680人 | 遊園地スタッフ、キャディ |
| 95 | 飲食物給仕従事者 | 447万円 | 371万円 | +76万円 | 35,750人 | 飲食チェーン店店員、ホールスタッフ(レストラン)、ソムリエ |
| 96 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 447万円 | 411万円 | +36万円 | 10,170人 | 靴製造、かばん・袋物製造、貴金属装身具製作 |
| 97 | バス運転者 | 446万円 | 453万円 | −7万円 | 7,340人 | 路線バス運転士、送迎バス等運転手、観光バス運転士 |
| 98 | 外勤事務従事者 | 446万円 | 547万円参考値 | −101万円 | 1,020人 | 検針員 |
| 99 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 445万円 | 449万円 | −3万円 | 54,080人 | トラックドライバー(一部) |
| 100 | 販売店員 | 444万円 | 385万円 | +59万円 | 193,060人 | 医薬品販売/登録販売者、スーパー店員、コンビニエンスストア店員、衣料品販売、携帯電話販売、化粧品販売/美容部員、ガソリンスタンド・スタッフ、デパート店員、ホームセンター店員、スーパーレジ係、電器店店員、書店員、メガネ販売、ペットショップ店員、フラワーショップ店員、カフェ店員、スポーツ用品販売、シューフィッター、駅構内売店店員、ベーカリーショップ店員、リサイクルショップ店員、CDショップ店員、自転車販売 |
| 101 | 身の回り世話従事者 | 443万円 | 362万円 | +80万円 | 7,720人 | フロント(ホテル・旅館)、接客担当(ホテル・旅館)、客室清掃・整備担当(ホテル・旅館) |
| 102 | 介護職員(医療・福祉施設等) | 439万円 | 388万円 | +51万円 | 86,520人 | 施設介護員 |
| 103 | 訪問介護従事者 | 429万円 | 382万円 | +47万円 | 8,100人 | 訪問介護員/ホームヘルパー |
| 104 | 栄養士 | 427万円 | 404万円 | +23万円 | 11,160人 | 栄養士 |
| 105 | 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 421万円 | 354万円 | +67万円 | 4,350人 | エステティシャン、ネイリスト、きもの着付指導員 |
| 106 | 金属彫刻・表面処理従事者 | 416万円 | 448万円 | −32万円 | 1,710人 | めっき工 |
| 107 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 416万円 | 319万円 | +97万円 | 1,980人 | ミシン縫製、織布工/織機オペレーター、染色工/染色設備オペレーター、紡績機械オペレーター |
| 108 | 受付・案内事務員 | 413万円 | 353万円 | +59万円 | 17,060人 | 受付事務 |
| 109 | 理容・美容師 | 411万円 | 389万円 | +22万円 | 20,360人 | 美容師、理容師、メイクアップアーティスト |
| 110 | 化学製品製造従事者 | 403万円 | 550万円 | −147万円 | 1,710人 | 化学製品製造オペレーター、医薬品製造、石油精製オペレーター、化粧品製造 |
| 111 | 建設躯体工事従事者 | 388万円 | 415万円 | −27万円 | 4,460人 | 型枠大工、とび、鉄筋工、解体工 |
| 112 | その他の保健医療サービス職業従事者 | 387万円 | 352万円 | +35万円 | 5,180人 | 歯科助手、動物看護 |
| 113 | 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 386万円 | 399万円 | −12万円 | 12,900人 | ごみ収集作業員、ハウスクリーニング、鉄道車両清掃、ペストコントロール従事者(害虫等防除・駆除従事者)、産業廃棄物収集運搬作業員 |
| 114 | 警備員 | 374万円 | 380万円 | −6万円 | 49,490人 | 施設警備員 |
| 115 | 居住施設・ビル等管理人 | 369万円 | 370万円 | −1万円 | 14,770人 | マンション管理員、駐車場管理 |
| 116 | 画工,塗装・看板制作従事者 | 366万円 | 498万円 | −132万円 | 8,640人 | 建築塗装工、看板制作 |
| 117 | 看護助手 | 366万円 | 337万円 | +29万円 | 6,570人 | 看護助手 |
| 118 | その他の保安職業従事者 | 363万円 | 335万円 | +28万円 | 10,520人 | 雑踏・交通誘導警備員、道路パトロール隊員 |
| 119 | クリーニング職,洗張職 | 358万円 | 298万円 | +60万円 | 1,530人 | クリーニング師 |
| 120 | 包装従事者 | 349万円 | 337万円 | +12万円 | 7,210人 | 製品包装作業員 |
| 121 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 349万円 | 354万円 | −5万円 | 15,170人 | ピッキング作業員、工場労務作業員、バックヤード作業員(スーパー食品部門) |
| 122 | 木・紙製品製造従事者 | 324万円 | 434万円 | −110万円 | 5,570人 | 家具製造、木材製造、紙器製造、建具製造 |
| 123 | ビル・建物清掃員 | 302万円 | 297万円 | +5万円 | 32,700人 | ビル清掃 |
| 124 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 276万円 | 465万円 | −189万円 | 34,930人 | 金型工 |
出典厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年 一般労働者 都道府県別第3表「都道府県、職種(特掲)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」 / 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査結果の概況 調査の概要」
計算年収の目安 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与(男女計、企業規模10人以上)。都道府県別の標準誤差率は公表されていないため、労働者数(推計)が1,000人未満の区分は参考値として順位から除外(rokudakaの目安)。全国の欄の「参考値」は、全国の値の標準誤差率が5%を超える区分。順位は、このサイトの職業に当てた統計の区分の中での順位(rokudakaが計算)。
この調査は、事業所を都道府県・産業・事業所規模別に選んで行われています。区分の名前に「その他」「他に分類されない」が付くものは、いくつかの職業をまとめた区分です。職業ごとの詳しい数値と注意は、各職業のページをご覧ください。
上位10区分の職業に関連する資格
この一覧の上位10区分に当てた職業について、job tag(厚生労働省)で関連資格に挙げられている資格です。 並びは、それらの職業のうち関連資格に挙がっている職業の数が多い順です。資格を取れば年収が上がるという意味ではありません。
- 医師国家資格・実施:厚生労働省関連する職業:内科医、施設管理者(介護施設)、外科医、小児科医 ほか関連する職業の年収の目安 442万円〜1,512万円
- 税理士国家資格・実施:国税審議会(試験事務は国税庁)関連する職業:税理士、行政書士、経営コンサルタント関連する職業の年収の目安 811万円〜1,135万円講座の受講料 74,800円〜(税込)
- 日商簿記検定2級公的資格・実施:日本商工会議所・各地商工会議所関連する職業:経理事務、税理士、総務事務、銀行・信用金庫渉外担当 ほか関連する職業の年収の目安 512万円〜967万円
- 社会保険労務士国家資格・実施:全国社会保険労務士会連合会 試験センター関連する職業:社会保険労務士、人事事務、人事コンサルタント、銀行・信用金庫渉外担当関連する職業の年収の目安 525万円〜1,135万円講座の受講料 19,800円〜(税込)
- 司法書士国家資格・実施:法務省関連する職業:行政書士、司法書士、土地家屋調査士関連する職業の年収の目安 981万円
- 公認会計士国家資格・実施:公認会計士・監査審査会関連する職業:税理士、公認会計士、経営コンサルタント関連する職業の年収の目安 811万円〜1,135万円
出典厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)「職業情報データベース 解説系ダウンロードデータ ver.7.01」関連資格 / 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2025年 一般労働者 職種 第1表「職種(小分類)、性別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」
計算上位の職業と、資格ごとの関連する職業(job tag の関連資格)を突き合わせ、当てはまる職業の数の多い順に並べた(rokudakaが計算)。カードの「関連する職業の年収の目安」は、その資格の関連する職業の年収の目安(きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与)の最小〜最大。「講座の受講料」は資格のページの料金比較のうち最も安い額(税込の通常の受講料)。
東京都で比べられる124区分のうち、全国の年収の目安より高いのは101区分です。 労働者数(推計)が1,000人未満の10区分は、値が大きく動きやすいため順位に入れていません。